
Описание мембраны SWC6-4040:
| Конфигурация | Спиральный элемент |
| Мембранный полимер | Композитный полиамид |
| Номинальная площадь поверхности | 85 фт2 (7,9 м2) |
| Страна производитель | USA |
Рабочие параметры:
| Макс. рабочее давление | 1000 psi (6,9 MПa) |
| Макс. концентрация хлора | < 0.1 ppm |
| Макс. рабочая температура | 45°С |
| Диапазон рН (чистящее pH) | 2.0 – 11.0 (1-13) |
| Макс. мутность исходной воды | 1.0 NTU |
| Макс. значение коллоидного индекса исх. воды SDI (15 мин) | 5.0 |
| Макс. расход исходной воды | 3,6 м3/ч |
| Макс. доля пермеата от исх. воды для каждого элемента | 10% |
| Макс. перепад давления для каждого элемента | 10 psi (0,07 МПа) |
Производительность:
| _______________________ | Низкое | Высокое |
| _______________________ | 600 psi | 800 psi |
| По очищенной воде (пермеату) | 4,7 м3/сутки | 7.2м3/сутки |
| Селективность номинал | 99,6 % | 99,7 % |
| Минимум | 99,7 % | 99,5 % |
| Селективность по бору (средняя) | 83,0 % | 91,0 % |
Мембранный элемент SWC6-4040 Вы можете купить с доставкой в СПб, по России, в Казахстан и Беларусь.
Внимание:
Реальные изображения товара могут не соответствовать изображениям товаров на сайте.